| Machine Frame : | Steel 150 x 150 x 6 mm |
| Machine Dimensions : | 1500 x 5900 x 2400 mm |
| Pallet Size : | 900 x 900 x 30 mm |
| Control System : | Semi-Automatic |
| Operating System : | Hydraulic + Vibration |
| Total Installed Power : | 23.5 kW |
| Hydraulic Pressure : | 200 bar |
| Hydraulic Power Unit : | 7.5 kW – 1400 rpm |
| Working Pressure : | 100–120 bar (19,000 psi – 46 t) |
| Vibration Power : | 4 × 4 kW = 16 kW |
| Working Area : | 900 x 900 mm |
| Minimum Product Height : | 45 mm |
| Maximum Product Height : | 250 mm |
| Cycle Time : | 21–28 sec/pallet |
| Production Capacity : | 800 pallets / 10 hours |
| 4″ Block Capacity : | 14 pcs/pallet |
| 5″ Block Capacity : | 12 pcs/pallet |
| 6″ Block Capacity : | 10 pcs/pallet |


